331 200 руб.
| Therm C 15/150 | |
| Рабочее давление, плавно регулируемое | 30-150 бар |
| Размер сопла | 25055 |
| Допустимое избыточное давление | 170 бар |
| Расход воды | 900 л/час |
| Подвод горячей воды до | 12-80°С |
| Паровая ступень | макс. 150 °С |
| Тотал-стоп | да |
| Задержка отключения двигателя | да |
| Контроль протекания | да |
| Предварительная вентиляция камеры сгорания | да |
| Оптическая система контроля пламени | да |
| Инжектор для чистящего средства | да |
| Водяной бак | да |
| Шланг высокого давления | 10 м |
| Остановка горелки при нехватке топлива | да |
| Предохранительный термостат Срабатывает при температуре выхлопных газов выше 250° С | да |
| Расход топлива при максимальной мощности, идущей на нагрев | 6,2 кг/час |
| Мощность нагрева | 65 кВт |
| Сопло топлива – давление топлива | 1,65/60°-10 бар |
| Топливный бак | 25 л |
| Установленная электрическая сеть | 400 В, 8,7 A, 50 Hz |
| Установленная мощность: потребление | Р 1: 4,8 кВт |
| Установленная мощность: отдача | Р 2: 4,0 кВт |
| Вес | 150кг |
| Размеры без лебёдки в мм | 860х580х970 |
| № заказа | 414406 |
| № заказа с барабаном для намотки шланга включая шланг высокого давления длиной 15 м | 414407 |
-

67 528 руб. В корзину1+1 67 528 руб.



